VIP üyesi
15.6' Endüstriyel Tablet CEP-15RW-J190
Intel Desteği ® Celeron ® J1900 Yüksek Performanslı Düşük Güç Dört Çekirdekli İşlemci, Ana Frekans Maksimum 2.0GHz'e ulaşabilir ● 15.6 inç LED Arka
Ürüntü detayları
Ürün tanıtımı:
Tam düz beş kablolu direnç ekranı, 16:9 geniş ekran, BayTrail J1900。 Endüstriyel sınıf gömülü dokunmatik ekran bilgisayar, ultra ince tasarım kullanarak, güçlü, fansız, şok geçirmez, uyumluluk gibi özelliklere sahiptir ve endüstriyel otomasyon, gömülü ekipman kontrolü, MES sistemi, ekipman tespiti ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir.




| Sistem System CEP-15RW-J190 | |
| İşlemci Processor | Intel'in®Körfez Yolu Celeron®J1900 işlemcisi (2.00 GHz) |
| Hafıza Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Yuvası, 8GB'a kadar |
| Depolama | SATA HDD / SSD için 1 x 2.5 "Sürücü Körfezi, 1 x mSATA |
| Grafik | Intel'in®Intel için HD Grafik®Atom®İşlemci Z3700 Serisi |
| İşletim Sistemi OS | Windows 7 / 8.1 / 10, Linux |
| Dokunmatik Ekran Touchscreen | |
| Dokunmatik Ekran Touch Type | 5-Wire Resistive Touch Dokunmatik Ekran |
| Dokunma Touch | 35.000.000 kez |
| Ekran | |
| Boyut Size | 15.6 inç |
| Çözünürlük Resolution | 1366 x 768 |
| Ekran Genişliği Ratio | 16:9 |
| Parlaklık Brightness | 220 nitler |
| Görünüm Alanı Active Area | 344.232mm x 193.536mm |
| LCD Boyutu | 359.3(W) x 209.5(H) x 5.2(D) |
| Görüntüleme Açısı Viewing Angle | 45°(L)/45°(R) 20°(U)/45°(D) |
| Kontrast oranı | 650 |
| Renk Derinliği Display Color | 262K |
| 像素 Piksel Aralığı | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
| Arka Aydınlatma Backlight | LED Arka Işık |
| Arka Aydınlatma Ömrü Backlight Lifetime | 15000 saat |
| Güç tüketimi Power Consumption | 3.456W |
| Mechanical Kurumu | |
| Ön Paneli Front Panel | Alüminyum Alüminyum |
| Alüminyum Heat-Sink | Alüminyum Alüminyum |
| Arka Kapak | Demir SECC |
| Yükleme Yöntemi Mounting | Panel montajı, duvar ve VESA montajı (75 x 75mm) |
| Boyut Dimension | 392.4 x 242.7 x 66mm |
| Çıkış Boyutu Cut Out | 384.4 x 234.7mm |
| Ağırlık Weight | 3.5kg'lık |
| 外部接口 Dış I/O | |
| Seri COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| USB'nin | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ağ bağlantı noktası Ethernet | 2 x Realtek'in®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video Göster | 1 x VGA (2560 x 1600'a kadar), 1 x HDMI (1920 x 1200'ye kadar) |
| Güç Girişi Power Input | 1 x Güç Konektörü (2P Phoenix) |
| Ses Audio | 1 x Çizgi Çıkışı, 1 x Mikrofon Girişi |
| İç I/O | |
| Genişletme Arayüzü Expansion | 1 x tam boyutlu Mini-PCIe Yuvası (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x SIM Kart Yuvası |
| Güç kaynağı Power | |
| Güç Girişi Power Input | 12V DC'nin |
| Adaptör Adaptör | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı Operation Temp. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Depolama Sıcaklığı Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relative humidity nispeten nem | % 5 ~% 95 Yoğunlaşmayan |
| Rasgele Titreşim Random Vibration | 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD) işlemi, 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) işlemi |
| Sinus titreşimi Sinus vibration | 5 ~ 500Hz, 2G çalışmayan |
| Mekanik Şok | 10g 11ms çalışma, 30g 11ms çalışma olmayan |
| Sertifikasyon Certification | |
| Güvenlik Sertifikası | CCC'nin |
Çevrimiçi soruşturma
