|
Cihaz fonksiyonları
1. Profesyonel metal döküm ve diğer gözeneklilik ölçüm sistemi, kolay çalışma, doğru ve güvenilir ölçüm sonuçları;
2, örnekleri gözlemlemek için yapay hareketli taşıyıcı masası, örnekteki uygun ölçüm konumunu seçmek, el ile fotoğraf çekmek ve daha sonra otomatik olarak gözeneklilik yüzdesi verilerini elde etmek için ikideğerli bir analiz yapmak;
3. Sistem otomatik olarak gözenekleri tanımlar, otomatik olarak istatistik gözenek parametreleri, döküm alüminyum, döküm çinko, döküm demir ve diğer malzemelerin gözenek analizini destekler, grafit taramasını veya içerik kesimini destekler;
Profesyonel gözenek analizi raporu, farklı standartlara göre ilgili profesyonel raporlar oluşturmak ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş raporlar da özelleştirilebilir.
Yapılandırma ve Parametreler
| Adı | Özellikler | Sayı | Notlar | ||
| Mikroskop Bölümü | Optik Sistemler | Sınırsız Uzak Optik Sistem | 1 | ||
| Büyük Gözlük Gözlüğü | WF10X/20 için | 1 | |||
| WF10X/20, Haç ayrıcı gözlükler | 1 | ||||
| Sonsuz uzak düz Renk Farklı Objektif |
4X / 0.10 / ∞ / - LWD20.7 mm | 1 | |||
| 10X / 0.25 / ∞ / - LWD7 mm | 1 | ||||
| 20X / 0.40 / ∞ / 0 LWD5 mm | 1 | ||||
| 50X / 0.75 / ∞ / 0 LWD1.3 mm | 1 | ||||
| İzleme başı | Menteşeli üçlü gözlem kafası, 30° eğimli, göz mesafesi 48-75 mm | 1 | |||
| Kohler Aydınlatma | 12V / 50W halojen lamba, parlaklık sürekli ayarlanabilir | 1 | |||
| Polarizer, Kontrol Aynaları | 1 | ||||
| Yeşil Filtre, Gri Filtre, Renk Sıcaklığı Filtre, Kıllı Cam | 1 | ||||
| Odaklama Sistemi | Kabın küçük hareketli koaksiyel odaklama, 2μm küçük örgü değeri, 30mm hareket aralığı |
1 | |||
| Dönüştürücü | İçeri Dört Delikli Dönüştürücü | 1 | |||
| Taşıma İstasyonu | Dikdörtgen üç katlı hareket platformu 230X150mm, hareket aralığı 78mmX54mm | 1 | |||
|
Görüntü İşleme Sistem Bölümü |
Porosuzluk Algılama Analiz Yazılımı | 1 | |||
| Yüksek Çözünürlüklü Dijital Kamera | 5 milyon piksel | 1 | |||
| Özel şifreli köpek | 1 | ||||
| Sistem kalibrasyon mikroölçeği | 0,01 mm'lik | 1 | |||
| Küçültme aynasına uygun | 1 | ||||
| Marka Bilgisayar | 1 | ||||
| Yazıcı | 1 | ||||
|
