VIP üyesi
W11 Serisi Mekanik Üç Rulo Rulo Makinesi
Performans ve Özellikler: Makine yapısı üç silindirli simetriktir, üst silindir dikey kaldırma hareketi için iki alt silindir merkezi simetrik konumda
Ürüntü detayları
Performans ve Özellikler:
Makine yapısı üç silindir simetrik, üst silindir dikey kaldırma hareketi için iki alt silindir merkezi simetrik konumda, vidalı fındık fındık fındık dönüşü ile elde edilir, iki alt silindir dönüş hareketi için, redüktörün çıkış dişlisi ile alt silindir dişlisi ile birleştirilir, rulo levha için tork sağlar. Makinenin dezavantajı, levha uçlarının diğer ekipmanlar ile önceden bükülmesi gerektiğidir.
Teknik parametreler:
Özellikler Model | Maksimum levha kalınlığı | Maksimum levha genişliği | Levha teslim sınırı | Rulo hızı | Tam yükleme minimum levha çapı | Üst eksen çapı | Alt eksen çapı | İki alt eksen merkezi mesafesi | Ana motor gücü | Makine ağırlığı | Boyut |
mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | KW | t | mm | |
W11-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 4 | 2.6 | 3310×1210×1330 |
W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 5.5 | 3.1 | 3310×1210×1330 |
W11-6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 5.5 | 4.6 | 4310×1210×1330 |
W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 7.5 | 7.2 | 5200×1400×1200 |
W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4.1 | 3810×1210×1330 |
W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.7 | 4500×1420×1610 |
W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6.2 | 4050×1420×1610 |
W11-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 8.1 | 5000×1500×1300 |
W11-12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 11 | 21.1 | 5500×1500×1300 |
W11-16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 7.8 | 4500×1500×1300 |
W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 8.5 | 5000×1500×1300 |
W11-16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 11 | 15.6 | 6300×1600×1900 |
W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 440 | 11 | 7.8 | 4500×1500×1300 |
W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 15 | 14.7 | 5600×1600×1900 |
W11-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 22 | 13.2 | 5100×1600×1900 |
W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 | 24.7 | 6000×4600×2150 |
Çevrimiçi soruşturma